ОАО «Белшина» информирует Вас о том, что опытно-исследовательский цех, центральная заводская лаборатория, цех водоснабжения и канализации, цех электроснабжения, исследовательская электротехническая лаборатория, участок химической чистки и стирки, механический завод оказывают услуги физическим лицам и организациям.
В случае заинтересованности писать в форму обратной связи на сайте
или на e-mail: mikulichem@belshina.by.
Перечень услуг, оказываемых сторонним организациям механическим заводом ОАО «Белшина»
DOCX / 14,45 KbПрейскурант на услуги ОАО «Белшина»
PDF / 1,59 MbПрейскурант на услуги участка химчистки и стирки
PDF / 285,21 Kb
| № | Виды услуг | Ед. изм. | Стоимость услуги без НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Стирка белья | 1 кг | 4,12 |
| 2 | Стирка спецодежды | 1 кг | 4,09 |
| 3 | Стачивание разрыва ткани на швейной машине | 100 см | 1,20 |
| 4 | Втачивание заплаты на швейной машине | 100 см2 | 3,38 |
| 5 | Пришивка пуговиц вручную | 1 шт. | 0,40 |
| 6 | Химчистка | 1 кг | 3,61 |
Контактный номер тел.: 41-14-75
|
№ |
Наименование испытания |
ТНПА, устанавливающий требования к проведению испытания |
|
1 |
Определение упругопрочностных свойств при растяжении | ГОСТ 270 ГОСТ ISO 37 ISO 37 |
|
2 |
Определение прочности при растяжении при 100°C |
ГОСТ 270 ГОСТ ISO 37 ISO 37 |
|
3 |
Определение упругопрочностных свойств при растяжении после термического старения | ГОСТ 270 ГОСТ 9.024 |
|
4 |
Определение сопротивления раздиру | ГОСТ 262 |
|
5 |
Определение температурного предела хрупкости | ГОСТ 7912 |
|
6 |
Определение твердости по Шору А | ГОСТ 263 ISO 48 |
|
7 |
Определение твердости по Шору А после термического воздействия | ГОСТ 263 |
|
8 |
Определение твердости по Шору на образцах после термического старения | ГОСТ 263 ГОСТ 9.024 |
| 9 | Определение эластичности по отскоку | ГОСТ 27110 |
| 10 | Определение эластичности по отскоку после термического воздействия | ГОСТ 27110 |
| 11 | Определение изменения относительного удлинения после старения в воздухе в течение 24 часов при температуре 100°C | ГОСТ 9.024 |
| 12 | Определение сопротивления истиранию | ГОСТ 12251 ГОСТ 23509 метод А ГОСТ 426 |
| 13 | Определение плотности | ГОСТ 267 |
| 14 | Определение относительной остаточной деформации сжатия | ГОСТ 9.029 метод А |
| 15 | Определение теплообразования, остаточной деформации и усталостной выносливости при многократном сжатии | ГОСТ 20418 |
| 16 | Определение теплообразования, остаточной деформации и усталостной выносливости при многократном сжатии после термического старения | ГОСТ 20418 ГОСТ 9.024 |
| 17 | Определение усталостной выносливости при многократном растяжении | ГОСТ 261 |
| 18 | Испытание на многократный продольный изгиб образцов с прямой канавкой | ГОСТ 9983 |
| 19 | Испытание на многократный продольный изгиб образцов с прямой канавкой после термического старения | ГОСТ 9983 ГОСТ 9.024 |
| 20 | Определение массовой доли сухого остатка клея резинового | М 46-12.2-8С ГОСТ 2199 |
| 21 | Определение концентрации по сухому остатку | М 46-12.2-7С |
| 22 | Испытание технического углерода по определению йодного числа | ГОСТ 25699.3 |
| 23 | Испытание технического углерода по определению рН водной суспензии | ГОСТ 25699.6 метод А |
| 24 | Испытание технического углерода по определению абсорбции дибутилфталата | ГОСТ 25699.5 |
| 25 | Испытание технического углерода по определению потерь массы при нагревании | ГОСТ 25699.7 ASTM D 1509 |
| 26 | Испытание технического углерода по определению остатка после просева через сито | ГОСТ 25699.10 |
| 27 | Испытание технического углерода по определению зольности | ГОСТ 25699.8 |
| 28 | Определение вязкости регенерата | ГОСТ 10722 ТУ 2511-018-73018769 |
| 29 | Определение упругопрочностных показателей регенерата | ГОСТ 270 ТУ 2511-018-73018769 |
| 30 | Определение водопоглощения резины, резиновых изделий | ГОСТ 16914 пункт 3.19 |
| 31 | Определение стойкости резины и резиновых изделий в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред | ГОСТ 9.030 метод А |
| 32 | Определение показателя относительного удлинения после воздействия агрессивных факторов в течение 24 часов при температуре 23°C | ГОСТ 9.030 метод В |
| 33 | Определение изменения твердости после воздействия агрессивной среды | ГОСТ 9.030 |
| 34 | Определение прочности связи между слоями при расслоении | ГОСТ 6768 |
| 35 | Определение прочности связи металлокорда с резиной | ГОСТ 14311 |
| 36 | Определение прочности связи кордной нити с резиной | ГОСТ 23785.7 |
| 37 | Определение прочности связи резины и ступицы колеса лыжероллера | |
| 38 | Определение временного сопротивления разрыву проволоки | ГОСТ 10446 |
| 39 | Испытания резиновых смесей и вулканизатов по определению общей среды | ГОСТ 26554 метод 2 |
| 40 | Испытания резиновых смесей и вулканизатов по определению массовой доли технического углерода и золы (экспресс-методом) | М 46-12.2-17С |
| 41 | Испытания резиновых смесей и вулканизатов по определению серы свободной | М 46-12.2-11С |
| 42 | Испытания резиновых смесей и вулканизатов по определению зольности | ГОСТ ISO 247-1 |
| 43 | Испытания резиновых смесей и вулканизатов по определению массовой доли цинковых белил | М 46-12.2-12С метод А |
| 44 | Определение содержания летучих веществ | ISO 248-1 |
| 45 | Определение содержания азота | ISO 1656 |
| 46 | Определение содержания загрязняющих примесей | ISO 249 |
| 47 | Определение содержания золы | ISO 247-1 |
| 48 | Определение вязкости по Муни | ISO 289-1 |
| 49 | Определение подвулканизации резиновых смесей | ГОСТ 10722 |
| 50 | Определение вулканизационных характеристик резиновых смесей | ISO 6502 |
| 51 | Проведение испытаний испытаний на анализаторе перерабатываемости резин | |
| 52 | Определение пластоэластических свойств на пластометре | ГОСТ 415 |
| 53 | Определение клейкости резиновых смесей | |
| 54 | Определение пластичности и индекса сохранения пластичности | ISO 2007 ISO 2930 |
| 55 | Испытание диоксида кремния по определению потерь при 105°C | ГОСТ 18307 пункт 3.7 |
| 56 | Испытание диоксида кремния по определению потерь при прокаливании при 1000°C | ISO 3262-1 пункт 5.2 |
| 57 | Испытание диоксида кремния по определению содержания двуокиси кремния (из прокаленного образца) | ГОСТ 18307 пункт 3.6 |
| 58 | Испытание диоксида кремния по определению рН водной вытяжки | ГОСТ 18307 пункт 3.15 |
| 59 | Испытание диоксида кремния по определению удельной поверхности по адсорбции фенола | ГОСТ 18307 пункт 3.17 |
| 60 | Испытание диоксида кремния по определению удельной поверхности ВЕТ | ISO 18852 |
| 61 | Изготовление резиновой смеси | ISO 5794-2 |
| 62 | Изготовление резиновых смесей в лабораторном резиносмесителе | |
| 63 | Испытание мела химически осажденного по определению массовой доли углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на окись кальция | ГОСТ 8253 пункт 4.4 |
| 64 | Испытание мела химически осажденного по определению массовой доли свободной щелочи в пересчете на окись кальция | ГОСТ 8253 пункт 4.5 |
| 65 | Испытание мела химически осажденного по определению массовой доли веществ нерастворимых в соляной кислоте, в том числе массовой доли песка | ГОСТ 8253 пункты 4.6 и 4.7 |
| 66 | Испытание мела химически осажденного по определению массовой доли влаги | ГОСТ 8253 пункт 4.11 |
| 67 | Испытание мела химически осажденного по определению остатка после просева на сите с сеткой №0045К, 014К | ГОСТ 8253 пункт 4.12 |
| 68 | Испытание серы молотой маслонаполненной по определению массовой доли серы | ГОСТ 127.2 пункт 2 |
| 69 | Испытание серы молотой маслонаполненной по определению массовой доли кислот в пересчете на H2SO4 | ГОСТ 127.2 пункт 4 |
| 70 | Испытание серы молотой маслонаполненной по определению массовой доли органических веществ | ГОСТ 127.2 пункт 5.3 |
| 71 | Испытание серы молотой маслонаполненной по определению массовой доли воды | ГОСТ 127.2 пункт 12 |
| 72 | Испытание серы молотой маслонаполненной по определению массовой доли остатка отсева на сите с сеткой 0,14 | ГОСТ 127.2 пункт 13 |
| 73 | Определение содержания влаги в резине дробленой регенерированной | ТУ BY590619191.001 |
| 74 | Определение содержания частиц черных металлов в резине дробленной регенерированной | ТУ BY590619191.001 |
| 75 | Определение наличия инородных примесей (древесины, камней, песка) | ТУ BY590619191.001 |
| 76 | Определение наличия текстильных волокон в резине дробленной регенерированной | ТУ BY590619191.001 |
| 77 | Определение влажности в волокне синтетическом из шинного корда | ТУ BY590619191.009 |
| 78 | Определение наличия посторонних примесей в волокне синтетическом из шинного корда | ТУ BY590619191.009 |
| 79 | Определение термостойкости волокна синтетического из шинного корда | ТУ BY590619191.009 |
В случае заинтересованности, для уточнения деталей взаимодействия, стоимости и условий проведения работ просим связаться с нами по телефону +375 225 411 052.
Опытно-исследовательский цех
соответствует критериям Национальной системы аккредитации Республики Беларусь и аккредитован на соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 и проводит сертификационные испытания шин в соответствии с областью аккредитации.
Исследовательская электротехническая лаборатория
имеет возможность оказать услуги по выполнению электрофизических измерений, промышленных испытаний, ремонту, наладке и диагностике автоматизированного электропривода.
Цех водоснабжения и канализации
оказывает услуги по обеспечению субабонентов энергетическими параметрами, а именно: технической, хоз.питьевой, горячей и сетевой водой, сжатым воздухом, отводом хоз.фекальной и промливневой канализации.
Цех электроснабжения
может оказать услуги по отпуску электрической энергии.