Tyres size | 6.50-10 |
---|---|
Model | Bel-135 |
Tread pattern | Universal |
Rim: recommended | 5.00-10 |
Overall diameter (mm) | 588 |
Section width (mm) | 177 |
Load index | 128 |
Maximum load (kg) | 1800 |
Speed index | A5 |
Maximum speed (km/h) | 25 |
Inflation pressure (kPa) | 1000 |
| 12 |
Tyres size | 6.50-10 |
---|---|
Model | Bel-135 |
Tread pattern | Universal |
Rim: recommended | 5.00-10 |
Overall diameter (mm) | 588 |
Section width (mm) | 177 |
Load index | 128 |
Maximum load (kg) | 1800 |
Speed index | A5 |
Maximum speed (km/h) | 25 |
Inflation pressure (kPa) | 1000 |
| 12 |