Tyres size | 16.5-18 |
---|---|
Model | Bel-79 |
Type | TT |
Tread pattern | Off-road |
Rim: recommended | 330-462 |
Overall diameter (mm) | 1085 |
Section width (mm) | 440 |
Load index | 48 |
Maximum load (kg) | 180 |
Speed index | F |
Maximum speed (km/h) | 80 |
Inflation pressure (kPa) | 50 |
| 9,5 |
Tyres size | 16.5-18 |
---|---|
Model | Bel-79 |
Type | TT |
Tread pattern | Off-road |
Rim: recommended | 330-462 |
Overall diameter (mm) | 1085 |
Section width (mm) | 440 |
Load index | 48 |
Maximum load (kg) | 180 |
Speed index | F |
Maximum speed (km/h) | 80 |
Inflation pressure (kPa) | 50 |
| 9,5 |